ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

 

Главная Каталог Высоковольтное оборудование предыдущего поколения

Разъединители серии РДЗ на номинальное напряжение 35 кВ

а)разъединители без заземлителей

Наименование и тип изделия Число контактов Обозначение
ТУ
Год постановки
на производство
Ток термостойкости, кА Предельный сквозной ток, кА Масса, кг Комплектующий привод, тип
РД-35/400 УХЛ1 12,5 31,25 44 ПРГ-2УХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1995
РД-35Б/400 УХЛ1 12,5 31,25 48 ПРГ-2УХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1995
РД-35.IV/400 УХЛ1 12,5 31,25 35 ПРГ-2УХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1995
РД-35/1000Н УХЛ1 16 40 43 ПРГ-2УХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1991
РД-35.IV/1000 УХЛ1 16 40 28 ПРГ-2УХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1994


б) разъединители с одним заземлителем на полюс со стороны ведущей колонки

Наименование и тип изделия Число контактов Обозначение
ТУ
Год постановки
на производство
Ток термостойкости, кА Предельный сквозной ток, кА Масса, кг Комплектующий привод, тип
РДЗ.1-35/400 УХЛ1 12,5 31,25 44 ПРГ-02-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1995
РДЗ.1-35Б/400 УХЛ1 12,5 31,25 51 ПРГ-02-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1995
РДЗ.1-35.IV/400 УХЛ1 12,5 31,25 34 ПРГ-02-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1995
РДЗ.1-35/1000Н УХЛ1 16 40 50 ПРГ-02-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1991
РДЗ.1-35Б/1000Н УХЛ1 16 40 55 ПРГ-02-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1997
РДЗ.1-35.IV/1000Н УХЛ1 16 40 37 ПРГ-02-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1994
РДЗ.1-35Б/1250Н Т1 31,5 80 50 ПРГ-02-2БТ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1984
РДЗ.1-35Б/2000Н УХЛ1 31,5 80 64 ПРГ-02-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1997
РДЗ.1-35/3150 УХЛ1 50 125 68 ПРГ-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1997
РДЗ.1-35/400 УХЛ1* верт.уст. 12,5 31,25 50 ПРГ-01-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1995
РДЗ.1-35.IV/400 УХЛ1* верт.уст. 12,5 31,25 37 ПРГ-01-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1995
РДЗ.1-35/1000Н УХЛ1* верт.уст. 16 40 55 ПРГ-01-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1991
РДЗ.1-35.IV/1000 УХЛ1* верт.уст. 16 40 37 ПРГ-01-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1994


 

в) разъединители с одним заземлителем на полюс со стороны ведомой колонки

Наименование и тип изделия Число контактов Обозначение
ТУ
Год постановки
на производство
Ток термостойкости, кА Предельный сквозной ток, кА Масса, кг Комплектующий привод, тип
РДЗ.1а-35/1000Н УХЛ1 16 40 50 ПРГ-01-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1997
РДЗ.1а-35Б/1000Н УХЛ1 16 40 55 ПРГ-01-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1997
РДЗ.1а-35.IV/1000 УХЛ1 16 40 37 ПРГ-01-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1997
РДЗ.1а-35/1000 УХЛ1* верт.уст. 16 40 50 ПРГ-01-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1997
РДЗ.1а-35.IV/1000 УХЛ1* верт.уст. 16 40 37 ПРГ-01-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1997


г) разъединители с двумя заземлителями

Наименование и тип изделия Число контактов Обозначение
ТУ
Год постановки
на производство
Ток термостойкости, кА Предельный сквозной ток, кА Масса, кг Комплектующий привод, тип
РДЗ.2-35/400 УХЛ1 12,5 31,25 50 ПРГ-00-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1995
РДЗ.2-35Б/400 УХЛ1 12,5 31,25 54 ПРГ-00-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1995
РДЗ.2-35.IV/400 УХЛ1 12,5 31,25 39 ПРГ-00-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1995
РДЗ.2-35/1000Н УХЛ1 16 40 57 ПРГ-00-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1991
РДЗ.2-35Б/1000Н УХЛ1 16 40 62 ПРГ-00-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1997
РДЗ.2-35.IV/1000 УХЛ1 16 40 44 ПРГ-00-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1994
РДЗ.2-35Б/1250Н Т1 31,5 80 57 ПРГ-00-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1984
РДЗ.2-35Б/2000Н УХЛ1 31,5 80 71 ПРГ-00-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1997
РДЗ.2-35/3150 УХЛ1 50 125 74 ПРГ-2УХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1997
РДЗ.2-35/400 УХЛ1* верт.уст. 12,5 31,25 50 ПРГ-00-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1995
РДЗ.2-35.IV/400 УХЛ1* верт.уст. 12,5 31,25 39 ПРГ-00-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1995
РДЗ.2-35/1000 УХЛ1* верт.уст. 16 40 57 ПРГ-00-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1991
РДЗ.2-35.IV/1000 УХЛ1* верт.уст. 16 40 44 ПРГ-00-2БУХЛ1 ТУ 16-91 ИВЕЖ.674213.018 ТУ 1994


Примечание: * - только трёхполюсное исполнение
IV - индекс, обозначающий степень загрязнения по ГОСТ 9920, для разъединителей с полимерной изоляцией


Опросный лист разъединители_РДЗ 35

Запасные части рассчитываются по отдельному запросу

Дизайн и разработка Студия "Абрис"